League Tables
| Competitor | Total | Atholl | B'ford | Alyth | K'more | L'head | Killin | A'feldfy | Perth | Rann | Crieff | S'ardle | Birnam | Blair | Pit |
| Lorne Colthart | 221 | 28 | 27 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| Pete Hart | 213 | 20 | 19 | 25 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 20 | 20 | 28 | 0 | 22 | 20 |
| Stuart Anderson | 210 | 19 | 22 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 28 | 19 | 26 |
| David jnr Colthart | 195 | 21 | 20 | 25 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 23 | 18 | 17 |
| David Colthart | 112 | 12 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 17 |
| Grant Watson | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 6 |
| John Neill | 42 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jamie Thexton | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| David Bridge | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| John Anderson | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregor Thexton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Shorthouse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final League Positions for 2011

Final League Positions for 2011
| Competitor | Total | Atholl | B'ford | Alyth | K'more | L'head | Killin | A'feldy | Perth | Rann | Crieff | S'ardle | Birnam | Blair | Pit |
| Jillian Kennedy | 865 | 88 | 88 | 56 | 56 | 88 | 56 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 25 | 56 |
| Lyndsey Douglas | 847 | 88 | 25 | 88 | 38 | 88 | 56 | 56 | 0 | 56 | 88 | 0 | 88 | 88 | 88 |
| Isla Bendall | 790 | 56 | 56 | 88 | 56 | 38 | 88 | 88 | 0 | 0 | 56 | 0 | 88 | 88 | 88 |
| Melissa Collins | 502 | 88 | 88 | 0 | 38 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| Rachel Adam | 452 | 56 | 16 | 0 | 88 | 25 | 10 | 88 | 0 | 88 | 56 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Laura McLean | 438 | 56 | 0 | 0 | 88 | 38 | 88 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| Katrina Kennedy | 434 | 38 | 38 | 1 | 25 | 16 | 38 | 56 | 0 | 16 | 38 | 0 | 56 | 56 | 56 |
| Yvonne Kennedy | 374 | 38 | 10 | 38 | 16 | 10 | 16 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 56 | 38 | 38 |
| Sian Anderson | 263 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 88 | 56 |
| Sarah Cowan | 230 | 25 | 1 | 56 | 10 | 88 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grace Anderson | 210 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56 | 25 |
| Becky Rutherford | 195 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 38 | 38 |
| Ailsa Reid | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Heather Sadler | 79 | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Kirsten Bonner | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eilidh Jack | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Jane Cowan | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jemma Chisholm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
*Awards to the top three pipers will take place on Friday 30 September at 7.30pm*
Final League Positions for 2011
| Competitor | Total | Atholl | K'more | L'head | Killin | A'feldy | Perth | Rann | Crieff | S'ardle | Birnam |
| Connor Sinclair | 43 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 |
| Andrew Clark | 14 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Calum Douglas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Marshall Allan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry McLachlan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eireann Mackay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart Scott | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


